| 型 【中國壓縮機網】號 | BLT-40A |
| 容積流量[M3/min] | 4.75/4.5/4.25/3.75 |
| 工作壓力[MPa] | 0.7/0.8/1.0/1.2 |
| 壓縮機級數 | 單級 |
| 環境溫度[℃] | - |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 進水溫度[℃] | - |
| 進水壓力[MPa] | - |
| 排氣溫度[℃] | <環境溫度+15 |
| 潤滑油量[L] | - |
| 噪音[dB(A)] | 65+2 |
| 驅動方式 | 皮帶傳動 |
| 電源[V/ph/Hz] | 380/3/50 |
| 電機功率[Kw] | 30 |
| 啟動方式 | Y-▲啟動 |
| 外型尺寸[mm] | 900×900×1120 |
| 機組重量[kg] | 455 |
| 出口管徑[mm/Inch] | G1 |
| 冷卻水進出口管徑[Inch] | - |

百度云下載地址
來源:長沙德蒙機械

網友評論
條評論
最新評論