加入日期
2017年3月10日
所屬地區
江蘇省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
熱加工玻璃制品生產線項目環評受理公示
所屬地區:
江蘇省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:熱加工玻璃制品生產線項目
項目概況:熱加工玻璃制品生產線項目,建設地點位于連云港市海州區錦屏鎮酒店村工業一路北,綠化面積680平方米,總投資2000萬元,其中:環保投資27萬元,環保投資占總投資比例 1.35%,預期投產日期 2017,目前廠區總面積 6793m2,總建筑面積 3360.52m2。本項目廠內不設生活區,廠區建筑自北到南縱向依次分布,從北到南依次為倉庫、車間二、實驗樓、 3車間一、辦公樓。
主要設備一覽表
序號 設備名稱 規格型號 數量(臺套)
1 燒口機 XYH1411 2
2 切割機 0014-1103 4
3 水處理(凈化) TG1409 1
4 羥基儀 WQF-510 2
5 透過率儀 UV-2100 2
6 霍爾測壁儀 OLYMPUS 2
7 投影儀 CLY-3025A 1
8 空氣壓縮機 MAM-870 1
9 液氧罐 DPL-175 1
10 氫氣架 TP225 1
11 應力儀 PSV-201 5
12 自動收口機 GY-002 1
13 翻邊機 GY-003 1
14 烘干機 GY-004 1
15 超聲波清洗機 BK-6000B 2
16 研磨機 Φ1000 單軸研磨機 2
17 拋光機 Φ1000 半自動拋光機 2
18 倒邊機 半自動倒邊機 1
19 打孔機 高速打孔機 1
項目主體工程及產品方案
序號 工程名稱 產品名稱及規格 設計能力 年運行天數
1 熱加工玻璃制品生產線
光學石英玻璃鏡片 17 萬件/a 220
光學玻璃板 3 萬件/a
公用及輔助工程
建設名稱 設計能力 備 注
貯運工程
外部運輸 玻璃制品 20 萬件/a 汽車運輸
內部儲存 1050m2
公用工程
供水 470m3
/a 區域自來水管網供給
排水 處理回用,不外排
沖洗廢水經“三級沉淀過濾”后回用于純水制
備系統,純水制備產生的廢水,用于廠區綠化,
不外排。生活污水經地埋式生活污水凈化裝置
處理后用于廠區綠化或定期委托環衛部門定
期清運,不得外排。區域接管鋪設完成后,生
活污水經處理達標后排入錦屏污水處理廠集
中處理。
供電 25 萬度/a 錦屏鎮供電系統
供汽 - -
供熱 - -
綠化 680m2
擬建
環保工程
廢氣處理 - 水噴淋
廢水處理
沖洗廢水 三級沉淀過濾處理后接入純水制備系統
生活廢水 地埋式生活污水凈化處理裝置
純水制備廢水 用于廠區綠化
固廢處置
生活垃圾 交由環衛部門收集處理
廢渣及報廢產品 交由環衛部門收集處理
項目建筑情況一覽表
序號 構建筑物名稱 單位 數量 結構形式 備注
1 倉庫 m2 1050 框架結構
2 車間二 m2 669 框架結構
3 車間一 m2 300.11 框架結構
4 辦公樓 m2 918.31 框架結構 三層
5 實驗室 m2 286.6 框架結構 二層 5
6 傳達室 m2 136.5 框架結構
合計 - m2 3360.52 - -
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業主單位:
連云港匯德石英玻璃有限公司
企業電話:
13905130514
辦公地址:
連云港市海州區錦屏鎮酒店村工業一路北
項目負責人:
喬慶功(辦公室 職員)
電話:
13905130514
郵箱:
| 加入日期 | 2017年3月10日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
| 項目名稱: | 熱加工玻璃制品生產線項目環評受理公示 | ||||||
| 所屬地區: | 江蘇省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
| 項目描述: | 項目名稱:熱加工玻璃制品生產線項目 | ||||||
| 項目概況:熱加工玻璃制品生產線項目,建設地點位于連云港市海州區錦屏鎮酒店村工業一路北,綠化面積680平方米,總投資2000萬元,其中:環保投資27萬元,環保投資占總投資比例 1.35%,預期投產日期 2017,目前廠區總面積 6793m2,總建筑面積 3360.52m2。本項目廠內不設生活區,廠區建筑自北到南縱向依次分布,從北到南依次為倉庫、車間二、實驗樓、 3車間一、辦公樓。 | |||||||
| 主要設備一覽表 | |||||||
| 序號 設備名稱 規格型號 數量(臺套) | |||||||
| 1 燒口機 XYH1411 2 | |||||||
| 2 切割機 0014-1103 4 | |||||||
| 3 水處理(凈化) TG1409 1 | |||||||
| 4 羥基儀 WQF-510 2 | |||||||
| 5 透過率儀 UV-2100 2 | |||||||
| 6 霍爾測壁儀 OLYMPUS 2 | |||||||
| 7 投影儀 CLY-3025A 1 | |||||||
| 8 空氣壓縮機 MAM-870 1 | |||||||
| 9 液氧罐 DPL-175 1 | |||||||
| 10 氫氣架 TP225 1 | |||||||
| 11 應力儀 PSV-201 5 | |||||||
| 12 自動收口機 GY-002 1 | |||||||
| 13 翻邊機 GY-003 1 | |||||||
| 14 烘干機 GY-004 1 | |||||||
| 15 超聲波清洗機 BK-6000B 2 | |||||||
| 16 研磨機 Φ1000 單軸研磨機 2 | |||||||
| 17 拋光機 Φ1000 半自動拋光機 2 | |||||||
| 18 倒邊機 半自動倒邊機 1 | |||||||
| 19 打孔機 高速打孔機 1 | |||||||
| 項目主體工程及產品方案 | |||||||
| 序號 工程名稱 產品名稱及規格 設計能力 年運行天數 | |||||||
| 1 熱加工玻璃制品生產線 | |||||||
| 光學石英玻璃鏡片 17 萬件/a 220 | |||||||
| 光學玻璃板 3 萬件/a | |||||||
| 公用及輔助工程 | |||||||
| 建設名稱 設計能力 備 注 | |||||||
| 貯運工程 | |||||||
| 外部運輸 玻璃制品 20 萬件/a 汽車運輸 | |||||||
| 內部儲存 1050m2 | |||||||
| 公用工程 | |||||||
| 供水 470m3 | |||||||
| /a 區域自來水管網供給 | |||||||
| 排水 處理回用,不外排 | |||||||
| 沖洗廢水經“三級沉淀過濾”后回用于純水制 | |||||||
| 備系統,純水制備產生的廢水,用于廠區綠化, | |||||||
| 不外排。生活污水經地埋式生活污水凈化裝置 | |||||||
| 處理后用于廠區綠化或定期委托環衛部門定 | |||||||
| 期清運,不得外排。區域接管鋪設完成后,生 | |||||||
| 活污水經處理達標后排入錦屏污水處理廠集 | |||||||
| 中處理。 | |||||||
| 供電 25 萬度/a 錦屏鎮供電系統 | |||||||
| 供汽 - - | |||||||
| 供熱 - - | |||||||
| 綠化 680m2 | |||||||
| 擬建 | |||||||
| 環保工程 | |||||||
| 廢氣處理 - 水噴淋 | |||||||
| 廢水處理 | |||||||
| 沖洗廢水 三級沉淀過濾處理后接入純水制備系統 | |||||||
| 生活廢水 地埋式生活污水凈化處理裝置 | |||||||
| 純水制備廢水 用于廠區綠化 | |||||||
| 固廢處置 | |||||||
| 生活垃圾 交由環衛部門收集處理 | |||||||
| 廢渣及報廢產品 交由環衛部門收集處理 | |||||||
| 項目建筑情況一覽表 | |||||||
| 序號 構建筑物名稱 單位 數量 結構形式 備注 | |||||||
| 1 倉庫 m2 1050 框架結構 | |||||||
| 2 車間二 m2 669 框架結構 | |||||||
| 3 車間一 m2 300.11 框架結構 | |||||||
| 4 辦公樓 m2 918.31 框架結構 三層 | |||||||
| 5 實驗室 m2 286.6 框架結構 二層 5 | |||||||
| 6 傳達室 m2 136.5 框架結構 | |||||||
| 合計 - m2 3360.52 - - | |||||||
| 相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
| 相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
| 相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
| 相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
| 業主單位: | 連云港匯德石英玻璃有限公司 | 企業電話: | 13905130514 | 辦公地址: | 連云港市海州區錦屏鎮酒店村工業一路北 | ||
| 項目負責人: | 喬慶功(辦公室 職員) | 電話: | 13905130514 | 郵箱: | |||


網友評論
條評論
最新評論