加入日期
2016年12月1日
所屬地區
黑龍江省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
湯原斷陷氣田2014年產能建設工程環評擬審批公示
所屬地區:
黑龍江省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
改建
項目描述:
項目名稱:湯原斷陷氣田2014年產能建設工程
項目概況:湯原斷陷氣田2014年產能建設工程,建設地點位于湯原縣,建設氣井6口(湯3-斜1、湯參2-2、吉5-1、吉1-7、吉1-6、吉1-8),建成產能25.5×104m3/d,新建保祥集氣站1座(規模20×104m3/d),轄井4口,井號為湯3-斜1(新井)、湯參2-2(新井)、吉5-1(新井)、湯參2-斜1(勘探井)。永久占地4.9882hm2,臨時占地16.92hm2。工程投資:3558萬元。保祥集氣站新增定員8人。本工程為湯原斷陷氣田滾動開發項目,本工程開采層位是達連河組,氣藏的滲透率在0.01~1543×10-3µm2之間,均值為136.19×10-3µm2,屬于中高孔、中高滲儲層,地質儲量37.79×108m3,總含氣面積14.38km2。該區塊氣井氣中甲烷平均為95.548%;乙烷平均為1.412%;二氧化碳氣含量平均為0.235%;天然氣相對密度平均為0.5758;天然氣為干氣。不含硫化氫。新建的6口氣井均為獨立井,完鉆井深1200m。
環評機構:大慶油田工程有限公司
項目組成內容
集輸系統
新建的6口氣井集輸管線采用埋地敷設,管頂標高為-1.5m;采氣管道材質采用20G無縫鋼管。管道采用熱水伴熱,熱水出站溫度75℃,回水到站溫降為20℃左右,新建采氣管道7.48km,外輸氣管道4.4km。
集氣站
擬建集氣站(保祥集氣站)設在湯參2-2井西側100m,保祥集氣站規模為20×104m3/d,采用常規多井站集氣工藝,4口氣井氣經熱水伴熱至集氣站,在站內采用加熱、節流降壓、輪換計量、甘醇脫水工藝,調壓計量外輸。站內各裝置按功能分區布置。分6個分區:來氣閥組區、加熱爐區、分離區、甘醇脫水區和配電儀表值班室。
供水、水處理及采暖系統
擬建集氣站新建水源井1口(單井產水量1.0m3/h)。配套新建生活水全自動處理裝置1套(處理能力1.0m3/h),處理后水質指標應達到生活飲用水標準。集氣站設置生活熱水供水系統,站內新建熱水器1臺;為了滿足冬日取暖,擬建集氣站新建1臺0.2MW采暖爐。
擬建集氣站定員8人,產生生活污水約0.512m3/d,進入地埋式污水裝置處理后,排入站外防滲池自然蒸發。
供配電系統
擬建集氣站用電負荷174.5kW,集氣站電源引自附近已建10kV架空線路,需新建10kV產能線路1.1km,全部采用LJ-50型導線。
道路
擬建氣井及集氣站共基建道路6.3km,建設標準為3.5m寬的瀝青碎路面,新建氣井和集氣站就近掛接在老路上。
主要技術經濟指標
序號
名 稱
單 位
數 量
1
建設規模
108m3/a
0.93
2
占地面積
hm2
21.9082
2.1
臨時占地
hm2
16.92
2.2
永久占地
hm2
4.9882
3
估算投資
萬元
3558
4
天然氣
104 m3/a
115.5
5
電
104kW.h/a
110.5
6
三甘醇
t/a
0.62
7
水
t/a
1762
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關服務參考:
專業服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
業主單位:
湯原縣方興試采有限責任公司
企業電話:
0459-5184233
辦公地址:
黑龍江佳木斯湯原縣
項目負責人:
張軒(辦公室 職員)
電話:
0459-5184233
郵箱:
| 加入日期 | 2016年12月1日 | 所屬地區 | 黑龍江省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
| 項目名稱: | 湯原斷陷氣田2014年產能建設工程環評擬審批公示 | ||||||
| 所屬地區: | 黑龍江省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 改建 |
| 項目描述: | 項目名稱:湯原斷陷氣田2014年產能建設工程 | ||||||
| 項目概況:湯原斷陷氣田2014年產能建設工程,建設地點位于湯原縣,建設氣井6口(湯3-斜1、湯參2-2、吉5-1、吉1-7、吉1-6、吉1-8),建成產能25.5×104m3/d,新建保祥集氣站1座(規模20×104m3/d),轄井4口,井號為湯3-斜1(新井)、湯參2-2(新井)、吉5-1(新井)、湯參2-斜1(勘探井)。永久占地4.9882hm2,臨時占地16.92hm2。工程投資:3558萬元。保祥集氣站新增定員8人。本工程為湯原斷陷氣田滾動開發項目,本工程開采層位是達連河組,氣藏的滲透率在0.01~1543×10-3µm2之間,均值為136.19×10-3µm2,屬于中高孔、中高滲儲層,地質儲量37.79×108m3,總含氣面積14.38km2。該區塊氣井氣中甲烷平均為95.548%;乙烷平均為1.412%;二氧化碳氣含量平均為0.235%;天然氣相對密度平均為0.5758;天然氣為干氣。不含硫化氫。新建的6口氣井均為獨立井,完鉆井深1200m。 | |||||||
| 環評機構:大慶油田工程有限公司 | |||||||
| 項目組成內容 | |||||||
| 集輸系統 | |||||||
| 新建的6口氣井集輸管線采用埋地敷設,管頂標高為-1.5m;采氣管道材質采用20G無縫鋼管。管道采用熱水伴熱,熱水出站溫度75℃,回水到站溫降為20℃左右,新建采氣管道7.48km,外輸氣管道4.4km。 | |||||||
| 集氣站 | |||||||
| 擬建集氣站(保祥集氣站)設在湯參2-2井西側100m,保祥集氣站規模為20×104m3/d,采用常規多井站集氣工藝,4口氣井氣經熱水伴熱至集氣站,在站內采用加熱、節流降壓、輪換計量、甘醇脫水工藝,調壓計量外輸。站內各裝置按功能分區布置。分6個分區:來氣閥組區、加熱爐區、分離區、甘醇脫水區和配電儀表值班室。 | |||||||
| 供水、水處理及采暖系統 | |||||||
| 擬建集氣站新建水源井1口(單井產水量1.0m3/h)。配套新建生活水全自動處理裝置1套(處理能力1.0m3/h),處理后水質指標應達到生活飲用水標準。集氣站設置生活熱水供水系統,站內新建熱水器1臺;為了滿足冬日取暖,擬建集氣站新建1臺0.2MW采暖爐。 | |||||||
| 擬建集氣站定員8人,產生生活污水約0.512m3/d,進入地埋式污水裝置處理后,排入站外防滲池自然蒸發。 | |||||||
| 供配電系統 | |||||||
| 擬建集氣站用電負荷174.5kW,集氣站電源引自附近已建10kV架空線路,需新建10kV產能線路1.1km,全部采用LJ-50型導線。 | |||||||
| 道路 | |||||||
| 擬建氣井及集氣站共基建道路6.3km,建設標準為3.5m寬的瀝青碎路面,新建氣井和集氣站就近掛接在老路上。 | |||||||
| 主要技術經濟指標 | |||||||
| 序號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | ||||
| 1 | 建設規模 | 108m3/a | 0.93 | ||||
| 2 | 占地面積 | hm2 | 21.9082 | ||||
| 2.1 | 臨時占地 | hm2 | 16.92 | ||||
| 2.2 | 永久占地 | hm2 | 4.9882 | ||||
| 3 | 估算投資 | 萬元 | 3558 | ||||
| 4 | 天然氣 | 104 m3/a | 115.5 | ||||
| 5 | 電 | 104kW.h/a | 110.5 | ||||
| 6 | 三甘醇 | t/a | 0.62 | ||||
| 7 | 水 | t/a | 1762 | ||||
| 相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||||
| 相關設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||||
| 相關服務參考: | 專業服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||||
| 相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||||
| 業主單位: | 湯原縣方興試采有限責任公司 | 企業電話: | 0459-5184233 | 辦公地址: | 黑龍江佳木斯湯原縣 | ||
| 項目負責人: | 張軒(辦公室 職員) | 電話: | 0459-5184233 | 郵箱: | |||


網友評論
條評論
最新評論