加入日期
2016年7月11日
所屬地區(qū)
黑龍江省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
年利用900萬立方米天然氣加氣站建設(shè)項目項目
所屬地區(qū):
黑龍江省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
年900萬立方米天然氣利用項目,建設(shè)地點位于梅里斯區(qū)。項目占地面積3500平方米,建筑面積60平方米,建設(shè)包括:梅里斯城區(qū)CNG儲存減壓站、梅里斯城區(qū)壓管網(wǎng)。總投資3500萬元。預計投產(chǎn)日期2016年12月。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2016-7-11
環(huán)境影響評價
當前進展
環(huán)評工作進行中,設(shè)計進展未透露
施工單位
已確定,具體名稱未透露
投入使用時間
尚未確定
| 加入日期 | 2016年7月11日 | 所屬地區(qū) | 黑龍江省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 |
| 項目名稱: | 年利用900萬立方米天然氣加氣站建設(shè)項目項目 | ||||
| 所屬地區(qū): | 黑龍江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
| 項目描述: | 年900萬立方米天然氣利用項目,建設(shè)地點位于梅里斯區(qū)。項目占地面積3500平方米,建筑面積60平方米,建設(shè)包括:梅里斯城區(qū)CNG儲存減壓站、梅里斯城區(qū)壓管網(wǎng)。總投資3500萬元。預計投產(chǎn)日期2016年12月。 | ||||
| 相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
| 相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù) | ||||
| 相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
| 第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
| 2016-7-11 | 環(huán)境影響評價 | 當前進展 | 環(huán)評工作進行中,設(shè)計進展未透露 | ||
| 施工單位 | 已確定,具體名稱未透露 | ||||
| 投入使用時間 | 尚未確定 | ||||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論