加入日期
2016年6月23日
所屬地區(qū)
浙江省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
年產(chǎn)除濕機、恒溫恒濕空調、冷干機等項目環(huán)評公示
所屬地區(qū):
浙江省
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質:
遷建
項目描述:
項目名稱:年產(chǎn)除濕機、恒溫恒濕空調、冷干機、超聲波加濕機、濕膜加濕機各6000臺、2000臺精密空調、6000臺空氣凈化器、5000臺環(huán)保凈化設備、2000臺工業(yè)冷水機項目
項目概況:年產(chǎn)除濕機、恒溫恒濕空調、冷干機、超聲波加濕機、濕膜加濕機各6000臺、2000臺精密空調、6000臺空氣凈化器、5000臺環(huán)保凈化設備、2000臺工業(yè)冷水機項目,建設地點位于余杭區(qū)崇賢街道水洪廟167-10號2幢。總建筑面積3330 ㎡,總投資218.76萬元,其中:環(huán)保投資3.5萬元,環(huán)保投資占總投資比例1.14%。現(xiàn)因原址租賃到期,企業(yè)承租杭州杭潤布藝有限公司的閑置廠房繼續(xù)生產(chǎn)。
產(chǎn)品方案
序號產(chǎn)品名稱搬遷前年產(chǎn)量搬遷后年產(chǎn)量增減量
1 除濕機6000 臺6000 臺0
2 恒溫恒濕空調6000 臺6000 臺0
3 冷干機6000 臺6000 臺0
4 超聲波加濕器6000 臺6000 臺0
5 濕膜加濕器6000 臺6000 臺0
6 精密空調0 2000 臺+2000 臺
7 空氣凈化器0 6000 臺+6000 臺
8 環(huán)保凈化設備0 5000 臺+5000 臺
8 工業(yè)冷水機0 2000 臺+2000 臺
本項目搬遷后主要生產(chǎn)設備
序號 設備名稱 搬遷前數(shù)量 搬遷后數(shù)量 增減量
1 自動加氟機2 臺2 臺0
2 鹵素檢測儀2 臺5 臺+3 臺
3 空氣壓縮機3 臺4 臺+1 臺
4 接地、絕緣、耐壓檢測儀2 臺4 臺+2 臺
5 真空泵3 臺6 臺+3 臺
6 焊機1 臺1 臺0
7 電流表2 臺4 臺+2 臺
8 電壓表2 臺4 臺+2 臺
8 氣動工具0 20 把+20 把
生產(chǎn)制度
企業(yè)原勞動人員40 人,此次搬遷后將入新廠區(qū)進行生產(chǎn),并新增職工15人,搬遷后總計職工55 人。實行單班制生產(chǎn),年工作日300 天,不設職工食堂和宿舍。
公用工程
供水:由項目所在區(qū)域供水局供水,提供本項目的生活用水,用水量約為825t/a。
供電:由項目所在區(qū)域電網(wǎng)就近接入。
排水:廠區(qū)雨污分流,雨水納入市政雨水管網(wǎng);廢水主要為職工生活廢水,經(jīng)處理達到《污水綜合排放標準》(GB16297—1996)三級標準后納入市政污水管網(wǎng),送污水處理廠處理。
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業(yè)主單位:
杭州川田電器有限公司
企業(yè)電話:
13868194956
辦公地址:
余杭區(qū)崇賢街道水洪廟167-10號2幢
項目知情人:
鄭偉民(辦公室 法人代表)
電話:
13868194956
郵箱:
| 加入日期 | 2016年6月23日 | 所屬地區(qū) | 浙江省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
| 項目名稱: | 年產(chǎn)除濕機、恒溫恒濕空調、冷干機等項目環(huán)評公示 | ||||||
| 所屬地區(qū): | 浙江省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質: | 遷建 |
| 項目描述: | 項目名稱:年產(chǎn)除濕機、恒溫恒濕空調、冷干機、超聲波加濕機、濕膜加濕機各6000臺、2000臺精密空調、6000臺空氣凈化器、5000臺環(huán)保凈化設備、2000臺工業(yè)冷水機項目 | ||||||
| 項目概況:年產(chǎn)除濕機、恒溫恒濕空調、冷干機、超聲波加濕機、濕膜加濕機各6000臺、2000臺精密空調、6000臺空氣凈化器、5000臺環(huán)保凈化設備、2000臺工業(yè)冷水機項目,建設地點位于余杭區(qū)崇賢街道水洪廟167-10號2幢。總建筑面積3330 ㎡,總投資218.76萬元,其中:環(huán)保投資3.5萬元,環(huán)保投資占總投資比例1.14%。現(xiàn)因原址租賃到期,企業(yè)承租杭州杭潤布藝有限公司的閑置廠房繼續(xù)生產(chǎn)。 | |||||||
| 產(chǎn)品方案 | |||||||
| 序號產(chǎn)品名稱搬遷前年產(chǎn)量搬遷后年產(chǎn)量增減量 | |||||||
| 1 除濕機6000 臺6000 臺0 | |||||||
| 2 恒溫恒濕空調6000 臺6000 臺0 | |||||||
| 3 冷干機6000 臺6000 臺0 | |||||||
| 4 超聲波加濕器6000 臺6000 臺0 | |||||||
| 5 濕膜加濕器6000 臺6000 臺0 | |||||||
| 6 精密空調0 2000 臺+2000 臺 | |||||||
| 7 空氣凈化器0 6000 臺+6000 臺 | |||||||
| 8 環(huán)保凈化設備0 5000 臺+5000 臺 | |||||||
| 8 工業(yè)冷水機0 2000 臺+2000 臺 | |||||||
| 本項目搬遷后主要生產(chǎn)設備 | |||||||
| 序號 設備名稱 搬遷前數(shù)量 搬遷后數(shù)量 增減量 | |||||||
| 1 自動加氟機2 臺2 臺0 | |||||||
| 2 鹵素檢測儀2 臺5 臺+3 臺 | |||||||
| 3 空氣壓縮機3 臺4 臺+1 臺 | |||||||
| 4 接地、絕緣、耐壓檢測儀2 臺4 臺+2 臺 | |||||||
| 5 真空泵3 臺6 臺+3 臺 | |||||||
| 6 焊機1 臺1 臺0 | |||||||
| 7 電流表2 臺4 臺+2 臺 | |||||||
| 8 電壓表2 臺4 臺+2 臺 | |||||||
| 8 氣動工具0 20 把+20 把 | |||||||
| 生產(chǎn)制度 | |||||||
| 企業(yè)原勞動人員40 人,此次搬遷后將入新廠區(qū)進行生產(chǎn),并新增職工15人,搬遷后總計職工55 人。實行單班制生產(chǎn),年工作日300 天,不設職工食堂和宿舍。 | |||||||
| 公用工程 | |||||||
| 供水:由項目所在區(qū)域供水局供水,提供本項目的生活用水,用水量約為825t/a。 | |||||||
| 供電:由項目所在區(qū)域電網(wǎng)就近接入。 | |||||||
| 排水:廠區(qū)雨污分流,雨水納入市政雨水管網(wǎng);廢水主要為職工生活廢水,經(jīng)處理達到《污水綜合排放標準》(GB16297—1996)三級標準后納入市政污水管網(wǎng),送污水處理廠處理。 | |||||||
| 相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
| 相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備 | ||||||
| 相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務 | ||||||
| 相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 杭州川田電器有限公司 | 企業(yè)電話: | 13868194956 | 辦公地址: | 余杭區(qū)崇賢街道水洪廟167-10號2幢 | ||
| 項目知情人: | 鄭偉民(辦公室 法人代表) | 電話: | 13868194956 | 郵箱: | |||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論